Hier finden Sie die wichtigsten Daten über uns auf einen Blick. Zahlen sind ein wichtiges Spiegelbild des unternehmerischen Erfolgs. Doch sie zeigen nicht alles. Ihre Volksbank Göppingen eG unterstützt beispielsweise viele soziale Eínrichtungen in der Region.
| Geschäfts-Volumen: | |
| a) Betreutes Kundenkreditvolumen | 1.061.000 TEUR |
| b) Betreutes Kundenanlagenvolumen | 2.408.443 TEUR |
| Bilanzsumme | 1.743.602 TEUR |
| Spareinlagen der Kunden | 776.063 TEUR |
| Andere Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 695.650 TEUR |
| Verbriefte Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (IHS) | 15.355 TEUR |
| Forderungen an Kunden | 902.812 TEUR |
| Gezeichnetes Kapital | 44.340 TEUR |
| Rücklagen | 54.999 TEUR |
| Fond für allgem. Bankrisiken (in 2010 erstmals) | 26.724 TEUR |
| Mitglieder | 59.466 |
| Mitarbeiter | 404 |
| Geschäftsstellen | 40 |
Stand: 11.05.2012