VR-GiroOnline wird durch Nutzung von Online-Banking, Kontoauszugsdrucker und Geldausgabeautomat für unsere Privatkunden zum komplett gebührenfreien Girokonto.
| Buchungsposten Entgelt | |||||||||
| Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||
| Bezugszeitraum für Preis | Monat | ||||||||
| BAR-EINZAHLUNGEN | |||||||||
| BAR-EINZAHLUNGEN | |||||||||
| Regelung | Freiposten | ||||||||
| Anzahl | 5 pro Monat | ||||||||
| Preis pro Posten | 1,50 EUR | ||||||||
| BAR-AUSZAHLUNGEN | |||||||||
| BAR-AUSZAHLUNGEN | |||||||||
| Regelung | Freiposten | ||||||||
| Anzahl | 5 pro Monat | ||||||||
| Preis pro Posten | 1,50 EUR | ||||||||
| NACHTTRESOR-EINZAHLUNG | |||||||||
| NACHTTRESOR-EINZAHLUNG | |||||||||
| Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
| SB EIN-/AUSZAHLUNGEN | |||||||||
| SB EIN-/AUSZAHLUNGEN | |||||||||
| Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
| BELEGHAFTE üBERWEISUNG | |||||||||
| BELEGHAFTE üBERWEISUNG | |||||||||
| Preis pro Posten | 1,50 EUR | ||||||||
| HOMEBANKING/SB-üBERWEIS | |||||||||
| HOMEBANKING/SB-üBERWEIS | |||||||||
| Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
| TELEFON-BANKING | |||||||||
| TELEFON-BANKING | |||||||||
| Preis pro Posten | 1,50 EUR | ||||||||
| DAUERAUFTRAG | |||||||||
| DAUERAUFTRAG | |||||||||
| Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
| BELEGLOSE BUCHUNGEN | |||||||||
| BELEGLOSE BUCHUNGEN | |||||||||
| Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
| DISKETTEN / DATEV | |||||||||
| DISKETTEN / DATEV | |||||||||
| Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
| HBCI | |||||||||
| HBCI | |||||||||
| Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
| SENIORENSERVICE | |||||||||
| SENIORENSERVICE | |||||||||
| Preis pro Posten | 2,50 EUR | ||||||||
| ENTGELTFREIE BUCHUNGEN | |||||||||
| ENTGELTFREIE BUCHUNGEN | |||||||||
| Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
| SCHECK/LASTSCHRIFTEINREICH | |||||||||
| SCHECK/LASTSCHRIFTEINREICH | |||||||||
| Preis pro Posten | 0,00 EUR | ||||||||
| Habenzins | |||||||||
| Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||
| Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||
| |||||||||
| Hinweis: Der Habenzins gilt anteilig bis zum jeweiligen Saldo. | |||||||||
| Sollzins | 8,45 % | ||||||||
| Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||
| Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||
| Überziehungszins | 4,50 % | ||||||||
| Abrechnungsrhythmus | Vierteljährlich | ||||||||
| Zinsvereinbarung | Variabel | ||||||||
| Versand | 0 EUR | ||||||||
| Versandart | Elektronischer Kontoauszug | ||||||||
| Versandrhythmus | Monatlich | ||||||||
| Zum | 30. des Monats | ||||||||
| Online-Services | |||||||||
| Zugang zum eBanking möglich | |||||||||
Jeder Privatkunde kann nur ein VR-GiroOnline-Konto führen. Ein Internet-Kontozugang ist zur Kontoführung erforderlich. Zusätzliche eröffnete VR-GiroOnline-Konten werden in das Kontomodell VR-GiroPrivat umgewandelt. Eine gewerbliche Nutzung von VR-GiroOnline ist vertraglich nicht möglich. Solche Konten werden in das Kontomodell "Gewerblich Standard" umgewandelt.